多功能综基于ThinkPhp6.0+Uniapp开发的一套完善的外卖/家政服务系统
板块 | 功能名称 | 功能描述 | |
| 后台 | 权限管理 | 权限管理 | 管理系统的权限规则 |
| 管理员管理 | 管理系统管理员的账户信息 | ||
| 角色管理 | 管理不同角色的权限分配 | ||
| 菜单管理 | 管理后台菜单的显示和权限设置 | ||
| 管理员日志 | 记录管理员的操作日志 | ||
| 会员管理 | 会员管理 | 管理会员信息和相关设置 | |
| 会员列表 | 查看所有会员的基本信息 | ||
| 会员等级 | 管理会员的具体等级 | ||
| 等级规则 | 设置会员等级的规则 | ||
| 成长值 | 记录会员的成长值变化 | ||
| 会员积分 | 管理会员积分相关设置 | ||
| 积分日志 | 记录会员积分的变化 | ||
| 规则配置 | 设置会员积分的规则 | ||
| 财务 | 财务管理 | 管理系统的财务相关操作 | |
| 支付设置 | 配置支付相关设置 | ||
| 用户提现设置 | 配置用户提现的相关规则 | ||
| 用户资金 | 管理用户资金相关操作 | ||
| 充值记录 | 记录会员的充值操作 | ||
| 提现记录 | 记录会员的提现操作 | ||
| 商户资金 | 管理商户资金相关操作 | ||
| 商户流水 | 记录商户的资金流水 | ||
| 交易管理 | 管理交易相关的操作 | ||
| 支付日志 | 记录支付操作的日志 | ||
| 转账日志 | 记录转账操作的日志 | ||
| 退款日志 | 记录退款操作的日志 | ||
| 商户 | 商户管理 | 管理商户信息和相关设置 | |
| 商户列表 | 查看所有商户的基本信息,以及审核相关操作 | ||
| 骑手 | 骑手管理 | 管理骑手信息和相关设置 | |
| 骑手列表 | 查看所有骑手的基本信息 | ||
| 骑手流水 | 记录骑手的资金流水 | ||
| 装修 | 装修管理 | 管理系统的装修设置 | |
| H5装修 | 管理H5页面的装修 | ||
| 底部导航 | 管理底部导航的设置 | ||
| 微信配置 | 微信配置 | 管理微信相关的配置 | |
| 微信公众号 | 配置微信公众号相关设置 | ||
| 微信小程序 | 配置微信小程序相关设置 | ||
| 设置 | 系统设置 | 管理系统的各种设置 | |
| 网站设置 | 配置网站的基本信息 | ||
| 商品设置 | 配置商品相关的设置 | ||
| 地区设置 | 配置地区相关的设置 | ||
| 物流公司 | 配置物流公司的信息 | ||
| 平台设置 | 显示系统的平台列表 | ||
| 地图设置 | 配置地图服务提供商 | ||
| 存储设置 | 配置存储服务提供商 | ||
| 协议设置 | 配置系统的协议内容 | ||
| 订单设置 | 配置订单相关的设置 | ||
| 消息管理 | 管理用户消息相关设置 | ||
| 用户消息模板 | 配置用户消息的模板 | ||
| 消息记录 | 记录用户消息的发送记录 | ||
| 短信管理 | 管理短信相关设置 | ||
| 短信设置 | 配置短信服务提供商 | ||
| 短信记录 | 记录短信的发送记录 | ||
| 邮箱设置 | 配置邮箱相关的设置 | ||
| 维护 | 系统维护 | 管理系统的维护操作 | |
| 日志管理 | 管理系统的日志记录 | ||
| 错误日志 | 记录系统的错误信息 | ||
| 访问日志 | 记录用户的访问信息,可关闭开启 | ||
| 商城平台 | 店铺管理 | 管理商城店铺的信息 | |
| 店铺列表 | 查看所有店铺的基本信息 | ||
| 店铺分类 | 管理店铺的分类信息 | ||
| 商品管理 | 管理商品相关的信息 | ||
| 商品分类 | 管理商品的分类信息 | ||
| 商品列表 | 查看所有商品的基本信息 | ||
| 商品品牌 | 管理商品的品牌信息 | ||
| 评论管理 | 管理商品的评论信息 | ||
| 订单管理 | 管理订单相关的信息 | ||
| 订单列表 | 查看所有订单的基本信息 | ||
| 退款管理 | 管理订单的退款操作 | ||
| 外卖平台 | 店铺管理 | 管理商城店铺的信息 | |
| 店铺列表 | 查看所有店铺的基本信息 | ||
| 店铺分类 | 管理店铺的分类信息 | ||
| 商品管理 | 管理商品相关的信息 | ||
| 商品分类 | 管理商品的分类信息 | ||
| 商品列表 | 查看所有商品的基本信息 | ||
| 商品品牌 | 管理商品的品牌信息 | ||
| 评论管理 | 管理商品的评论信息 | ||
| 订单管理 | 管理订单相关的信息 | ||
| 订单列表 | 查看所有订单的基本信息 | ||
| 退款管理 | 管理订单的退款操作 | ||
| 家政平台 | 店铺管理 | 管理商城店铺的信息 | |
| 店铺列表 | 查看所有店铺的基本信息 | ||
| 店铺分类 | 管理店铺的分类信息 | ||
| 商品管理 | 管理商品相关的信息 | ||
| 商品分类 | 管理商品的分类信息 | ||
| 商品列表 | 查看所有商品的基本信息 | ||
| 商品品牌 | 管理商品的品牌信息 | ||
| 评论管理 | 管理商品的评论信息 | ||
| 订单管理 | 管理订单相关的信息 | ||
| 订单列表 | 查看所有订单的基本信息 | ||
| 退款管理 | 管理订单的退款操作 | ||
| 系统文章 | 文章列表 | 查看所有文章的基本信息 | |
| 文章分类 | 管理文章的分类信息 | ||
| 店铺 | 工作台 | 工作台 | 店铺管理的主界面,提供关键数据和操作入口 |
| 店铺流水 | 店铺流水 | 记录和管理店铺的资金流水 | |
| 商品管理 | 商品列表 | 查看店铺所有商品的基本信息 | |
| 添加商品 | 添加新商品或编辑现有商品信息 | ||
| 商品评论 | 管理商品的用户评论 | ||
| 店铺分类 | 管理商品的分类信息,方便商品管理 | ||
| 订单管理 | 订单列表 | 查看店铺所有订单的基本信息 | |
| 退款订单 | 管理订单的退款操作 | ||
| 营销管理 | 优惠券 | 创建和管理优惠券 | |
| 优惠券领取 | 管理用户领取优惠券的情况 | ||
| 商品限时折扣 | 设置和管理商品的限时折扣活动 | ||
| 店铺设置 | 店铺设置 | 配置店铺的基本信息和相关设置 | |
| 商户 | 工作台 | 工作台 | 商户管理的主界面,提供关键数据和操作入口 |
| 资金管理 | 收入明细 | 记录和管理商户下的所有店铺的资金流水 | |
| 申请开店 | 申请开店 | 商户提交资质申请开店 | |
| 手机端 | 用户认证与授权 | 登录功能 | 支持多种登录方式,包括邮箱、手机号码和微信授权登录。 |
| 注册功能 | 新用户可使用手机号码或微信进行注册。 | ||
| 密码重置功能 | 已注册用户可通过手机号码申请重置密码 | ||
| 商品浏览与搜索 | 商品列表 | 统应展示每个分类下的商品列表,并提供筛选和排序选项以帮助用户快速找到所需商品 | |
| 商品详情 | 用户可点击查看商品的详细信息,包括图片、描述、规格、价格等。系统应在商品详情页提供购买按钮和加入购物车选项。 | ||
| 商品评论查看 | 用户可在商品详情页查看其他用户的评论和评分。 | ||
| 购物车管理 | 添加商品到购物车 | 用户可将商品添加到购物车以备后续购买。 系统应允许用户选择商品的数量和规格,并在购物车中显示商品的总价。 | |
| 购物车商品编辑 | 用户可在购物车中修改商品的数量或删除商品。 系统应实时更新购物车的总价,并在用户修改商品数量或删除商品时提供相应的提示。 | ||
| 订单管理 | 下单 | 用户可从购物车或商品详情页下单购买商品。 系统应引导用户填写收货地址、选择支付方式,并确认订单信息。 | |
| 订单列表查看 | 用户可查看其所有订单的列表,包括待付款、待发货、待收货和已完成的订单 系统应提供筛选和排序功能,帮助用户快速找到特定订单。 | ||
| 订单详情查看 | 用户可点击查看订单的详细信息,包括商品清单、收货地址、支付方式、订单状态等。 系统应在订单详情页提供操作按钮,如取消订单、申请退款等。 | ||
| 退款申请 | 用户可对已购买的商品申请退款。 | ||
| 支付 | 支付 | 用户可在下单时选择多种支付方式,如支付宝、微信支付、 | |
| 收藏与关注 | 收藏商品 | 户可将喜欢的商品添加到收藏夹。 系统应提供一个界面供用户查看和管理其收藏的商品。 | |
| 收藏店铺 | 用户可将喜欢的店铺添加到收藏夹。 系统应提供一个界面供用户查看和管理其收藏的店铺。 | ||
| 用户评价 | 商品评价 | 用户可在收到商品后对商品进行评价。 系统应提供一个表单供用户填写评价内容,并上传图片或视频。 | |
| 消息通知 | 消息通知 | 用户可查看系统发布的通知公告。 系统应提供一个通知中心,显示所有通知的列表。 | |
| 个人设置 | 个人资料设置 | 用户可设置其个人资料,包括头像、昵称、联系方式等。 系统应提供一个设置页面,允许用户更新其个人信息。 |
后台:https://dsplatform.admin.csdeshang.com/admin/dashboard
账号:test
密码:123456
用户:https://dsplatform.uniapp.csdeshang.com/
账号:seller
密码:123456
师傅:https://dsplatform.uniapp.csdeshang.com/technician/pages/index/index
test:test
密码:123456
骑手:https://dsplatform.uniapp.csdeshang.com/rider/pages/index/index
test:test
密码:123456


发布日期:2026年01月28日
🔥 限时优惠
📚 购买流程
1. 点击"立即购买"按钮
2. 输入邮箱(无需注册)
3. 选择支付方式完成支付
4. 支付成功后直接下载
✅ 支持游客购买,无需注册
📋 保存订单号可随时查询下载
💬 客服QQ:3989305418